Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Krisjanis Zviedris | PO | 28 | -- | -- | |
Unknown | Frenks Orols | PO | 24 | -- | -- | |
Unknown | Rihards Matrevics | PO | 26 | -- | -- | |
Unknown | Dmitrijs Zelenkovs | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Raivis Jurkovskis | DF | 28 | 187 | 73 | |
Unknown | Andrejs Ciganiks | DF | 28 | 173 | 68 | |
Unknown | Vjaceslavs Isajevs | DF | 31 | 185 | 75 | |
Unknown | Kristers Tobers | DF | 24 | 190 | 87 | |
Unknown | Maksims Tonisevs | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Antonijs Cernomordijs | DF | 28 | 190 | 78 | |
Unknown | Vitalijs Jagodinskis | DF | 33 | 191 | 84 | |
Unknown | Roberts Savalnieks | DF | 32 | 169 | 65 | |
Unknown | Alvis Jaunzems | DF | 25 | 179 | 76 | |
Unknown | Daniels Balodis | DF | 27 | 185 | 70 | |
Unknown | Lukass Vapne | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Glebs Zaleiko | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Deniss Melniks | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Kristaps Grabovskis | MC | 20 | 165 | -- | |
Unknown | Janis Ikaunieks | MC | 30 | 182 | 74 | |
Unknown | Kristers Penkevics | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Aleksejs Saveljevs | MC | 26 | 184 | -- | |
Unknown | Renars Varslavans | MC | 23 | 174 | 64 | |
Unknown | Eduards Daskevics | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Marko Regza | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Vladislavs Gutkovskis | DL | 30 | 188 | 86 | |
Unknown | Bruno Melnis | DL | 21 | -- | -- | |
Paolo Nicolato | DT |
Una joya de tiro libre de Reece James y tantos de Harry Kane y Eberechi Ezehicieron la diferencia para los locales en duelo ante Latvia.
Al momento Noruega se ha quedado fuera del repechaje y se buscarán la vida el 16 de noviembre frente a Holanda.
Por el momento Noruega está fuera de la Copa del Mundo y se juega la vida ante Holanda el próximo 16 de noviembre.
Las eliminatorias van rumbo a su fin y los grupos toman forma para decidir quienes calificarán a Catar 2022.
El conjunto holandés sufrió más de los esperado, pero consiguen el resultado y regresan a casa con las manos llenas.
El equipo neerlandés no tuvo un partido sencillo pero al final terminó consiguiendo su tercer triunfo al hilo en la Eliminatoria Mundialista de la UEFA.
Las eliminatorias de UEFA se apretan cada vez más y se intensifica la pelea por la clasificación a Qatar 2022.
El delantero del Borussia Dortmund marcó la primera anotación de los noruegos por la vía del penalti y fue un peligro constante.
Con siete goles a favor y sólo uno en contra, la escuadra germana se impone ante Letonia durante su último partido amistoso.