Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Niv Eliasi | PO | 23 | 188 | 79 | |
Unknown | Omri Glazer | PO | 29 | 190 | -- | |
Unknown | Daniel Peretz | PO | 24 | 195 | 89 | |
Unknown | Yoav Gerafi | PO | 31 | 182 | -- | |
Unknown | Denny Gropper | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Idan Nachmias | DF | 28 | 190 | 83 | |
Unknown | Raz Shlomo | DF | 25 | 188 | -- | |
Unknown | Eli Dasa | DF | 32 | 177 | 68 | |
Unknown | Roy Revivo | DF | 22 | 183 | 68 | |
Unknown | Guy Mizrahi | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Stav Lemkin | DF | 22 | 190 | 84 | |
Unknown | Mohamed Abu Fani | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Omri Gandelman | MC | 25 | 188 | 84 | |
Unknown | Lior Kassa | MC | 19 | 185 | 75 | |
Unknown | Osher Davida | MC | 24 | 176 | 74 | |
Unknown | Itamar Noy | MC | 24 | 175 | 67 | |
Unknown | Yarin Levi | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Adi Yona | MC | 21 | 170 | 74 | |
Unknown | Mahmoud Jaber | MC | 25 | 178 | -- | |
Unknown | Oscar Gloukh | MC | 21 | 170 | 68 | |
Unknown | Dor Peretz | MC | 30 | 184 | 72 | |
Unknown | Dan Biton | MC | 29 | 175 | 70 | |
Unknown | Eliel Peretz | MC | 28 | 189 | 84 | |
Unknown | Amir Ganah | DL | 20 | 171 | 62 | |
Unknown | Timothy Muzi | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Liel Abada | DL | 23 | 172 | 68 | |
Unknown | Stav Turiel | DL | 24 | -- | -- | |
Unknown | Yarden Shua | DL | 25 | -- | -- | |
Unknown | Manor Solomon | DL | 25 | 170 | 66 | |
Unknown | Tai Baribo | DL | 27 | 181 | 78 | |
Unknown | Dor Turgeman | DL | 21 | 188 | 73 | |
Unknown | Anan Khalaili | DL | 20 | 183 | -- | |
Ran Ben Shimon | DT |
Israel buscará la hazaña de ganarle por primera vez en la historia a Bélgica.
Hubo algunos altercados entre aficionados previo y durante el partido de este jueves entre ambas selecciones.
Aquí te contamos cómo puedes ver el partido catalogado como de alto riesgo correspondiente a la Jornada 5 de la UEFA Nations League.
El duelo de UEFA Nations League en Saint-Denis tendrá medidas extraordinarias de seguridad por considerarse de alto riesgo.
Un partido político galo pidió se anule el encuentro de UEFA Nations League recordando los incidentes entre hinchas del Maccabi y Ajax de la semana pasada.
Un doblete de Di Lorenzo y los tantos de Frattesi y Retegui le dieron el triunfo en casa al conjunto italiano.
Los italianos no deberían tener problema para vencer a su rival en turno, pero no pueden confiarse.
La Jornada 3 del torneo europeo de selecciones podrás disfrutarlo en vivo por nuestras diferentes plataformas.